
| Art.nr | Rör mm | Material | Längd |
|---|---|---|---|
| 933-18-1 | 18 x 1 mm | Sömlöst Syrafast | 6 m |
| 933-20-1 | 20 x 1 mm | ||
| 933-25-1 | 25 x 1,5 mm | ||
| 933-28-1,5 | 28 x 1,5 mm | ||
| 933-32-1,5 | 32 x 1,5 mm |

| Art.nr | För rör OD mmA | Dimensioner (mm) | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| 870-18 | 18 | 22 | 22 |
| 870-20 | 20 | 22 | 24 |
| 870-25 | 25 | 25 | 29 |
| 870-28 | 28 | 28 | 32 |






