Våra Atex godkända termostater från Condor Technology håller högsta kvalité och levererar noggranna värden och används för att skydda utrustningen mot överhettning. Vi har termostater som monteras i instrumentlådan men även inline termostater som är monterade på kabeln.
Termostater används vanligen tillsammans med värmare i instrumentlådor för att skydda känslig utrustning från att överhettas.
IL-serien
![]() |
Material | : | Täkt aluminium |
| Ex klassning | : | ATEX 2 II G Ex mb IIC T6 Gb 2 II D Ex mb IIIC T85°C Db IECEx mb IIC T6 Gb Ex mb IIIC T85°C Db |
|
| Certification | : | DEKRA 13ATEX0176 and IECEx DEK 13.0062 | |
| Skyddsklass | : | IP66 | |
| Matning | : | 6A / 240 VAC | |
| Omgivningstemperatur | : | -55°C - +65°C | |
| Börvärdestolerans | : | +/- 3°C | |
| Hysteres | : | ca 2°C | |
| Switch | : | SPST | |
| Anslutningskabel | : | Silikon, ytterdiameter ca 7,4 mm, 1 m lång som standard | |
| Mått | : | 25 x 44 mm | |
| Vikt | : | 30 g |
TH-serien
![]() |
Material | : | Eloxerad aluminium eller Rostfritt stål |
| Ex klassning | : | II2 G Ex d IIC T6 eller T4 : II2 D Ex tD A21 IP66 T85°C eller T 135°C | |
| Certification | : | KEMA 01ATEX2125X och IECEx DEK 11.0017 | |
| Skyddsklass | : | IP66 | |
| Matning | : | 6A / 240 VAC | |
| Omgivningstemperatur | : | -55°C - +90°C | |
| Börvärdestolerans | : | +/- 3°C | |
| Hysteres | : | ca 2°C | |
| Switch | : | SPST | |
| Anslutningskabel | : | Silikon, ytterdiameter ca 7,4 mm, 1 m lång som standard | |
| Mått | : | 30 x 49 mm | |
| Vikt | : | 160 g |






